F1actu : Grand prix de Barheïn, résultat essais libres 3 !
France
S'identifier
Changer de territoire
 Menu
ArticlesWebTvAnnuaire
| F1actu | Formule 1 | Actualité  Vu 83880 fois
Article N°17753

F1actu : Grand prix de Barheïn, résultat essais libres 3 !

Les essais libres 3 du grand prix de Barheïn viennent de finir, voici le résultat avec à noter des difficultés avec les pneux pour les pilotes et une sortie de piste pour Grosjean !



Crédit photo : Motorsport.com 







 
  Pilote Équipe Trs Temps Écart
1 netherlands Max Verstappen  Red Bull 8 1'32.194  
2 united_kingdom Lewis Hamilton  Mercedes 10 1'32.304 0.110
3 germany Sebastian Vettel  Ferrari 10 1'32.750 0.556
4 finland Valtteri Bottas  Mercedes 13 1'32.754 0.560
5 finland Kimi Räikkönen  Ferrari 9 1'32.785 0.591
6 brazil Felipe Massa  Williams 12 1'32.801 0.607
7 australia Daniel Ricciardo  Red Bull 8 1'32.809 0.615
8 germany Nico Hülkenberg  Renault 9 1'32.933 0.739
9 spain Carlos Sainz Jr.  Toro Rosso 18 1'33.604 1.410
10 russia Daniil Kvyat  Toro Rosso 11 1'33.744 1.550
11 mexico Sergio Pérez  Force India 14 1'33.916 1.722
12 spain Fernando Alonso  McLaren 10 1'33.922 1.728
13 germany Pascal Wehrlein  Sauber 15 1'33.947 1.753
14 canada Lance Stroll  Williams 15 1'33.965 1.771
15 belgium Stoffel Vandoorne  McLaren 15 1'34.027 1.833
16 france Esteban Ocon  Force India 17 1'34.064 1.870
17 denmark Kevin Magnussen  Haas 13 1'34.198 2.004
18 france Romain Grosjean  Haas 14 1'34.205 2.011
19 sweden Marcus Ericsson  Sauber 15 1'34.268 2.074
20 united_kingdom Jolyon Palmer  Renault 11 1'34.417 2.223

Guillaume Muller

Lien :http://www.facebook.com/f1actu.tvlocale/

  • 0
    • j'aime
    • Qui aime ça ? »
  • 0
    • je n'aime pas
    • Qui n'aime pas ça ? »
  •  
 

Réagissez, commentez !

  • Aucun commentaire pour l'instant
rechercher un article, une vidéo...
Rechercher un TERRITOIRE ou un BLOG